فارسی
مدل | SG-ZCM2058N-O | |
سنسور | سنسور تصویر | 1/1.8 اینچ Sony Exmor R STARVIS CMOS |
| پیکسل های موثر | تقریبا 4.53 مگاپیکسل | |
| حداکثر قطعنامه | 2688 (H)x1520 (V) | |
لنز | فاصله کانونی | 6.3 میلی متر تا 365 میلی متر، زوم اپتیکال 58 برابر |
| زوم اپتیکال | 58 برابر | |
| دیافراگم | F1.5 ~ F6.4 | |
| فاصله فوکوس نزدیک | 1 متر تا 5 متر (عریض و داستان) | |
| زاویه دید | 59 درجه تا 0.8 درجه | |
شبکه ویدیویی | فشرده سازی | H.265/H.264/H.264H/MJPEG |
| قابلیت های ذخیره سازی | کارت TF، تا 128G | |
| پروتکل شبکه | Onvif، GB28181، HTTP، RTSP، RTP، TCP، UDP | |
| قطعنامه | 50 هرتز: 50 فریم در ثانیه/25 فریم در ثانیه@2 مگاپیکسل (1920×1080)، 25 فریم در ثانیه@1 مگاپیکسل (1280×720) 60 هرتز: 60 فریم در ثانیه/30 فریم در ثانیه@2 مگاپیکسل (1920×1080)، 30 فریم در ثانیه@1 مگاپیکسل (1280×7) | |
| IVS (شبکه) | Tripwire، تشخیص حصار متقاطع، نفوذ، شی متروکه، سریع-حرکت، تشخیص پارکینگ، تخمین جمع آوری جمعیت، شی گمشده، تشخیص سرگردان. | |
| نسبت S/N | ≥55dB (AGC خاموش، وزن روشن) | |
| حداقل روشنایی | رنگ: 0.005Lux/F1.5; B/W: 0.001Lux/F1.5 | |
| OIS (تثبیت کننده تصویر نوری) | روشن/خاموش | |
| EIS | N/A | |
| جبران نوردهی | روشن/خاموش | |
| سرکوب قوی نور | روشن/خاموش | |
| مه زدایی الکترونیکی | روشن/خاموش | |
| مه زدایی نوری | حالت شب، کانال 750 نانومتری 1100 نانومتر، مهافکن نوری است | |
| روز/شب | خودکار/دستی | |
| سرعت زوم | تقریبا 8s (اپتیکال واید-تله) | |
| تراز سفیدی | خودکار/دستی/ATW/داخلی/خارجی/خارجی خودکار/لامپ سدیم خودکار/لامپ سدیم | |
| سرعت شاتر الکترونیکی | شاتر خودکار (1/1s~1/30000s) شاتر دستی (1/1s~1/30000s) | |
| قرار گرفتن در معرض بیماری | خودکار/دستی | |
| کاهش نویز دو بعدی | پشتیبانی کنید | |
| کاهش نویز سه بعدی | پشتیبانی کنید | |
| تلنگر | پشتیبانی کنید | |
| کنترل خارجی | TTL | |
| رابط ارتباطی | سازگار با پروتکل SONY VISCA | |
| حالت فوکوس | خودکار / دستی / نیمه - اتوماتیک | |
| زوم دیجیتال | N/A | |
| شرایط عملیاتی | -20°C~60°C/20% تا 80% RH | |
| شرایط نگهداری | -40°C~+70°C/20% تا 95% RH | |
| منبع تغذیه | DC 12 ± 15٪ (توصیه می شود: 12 ولت) | |
| مصرف برق | قدرت استاتیک: 3.6 وات، قدرت ورزشی: 5.6 وات | |
| ابعاد (L*W*H) | تقریبا 145mm*82mm*96mm | |
| وزن | تقریبا 930 گرم | |

پیام خود را بگذارید
