مدل | SG - ZCM2035N - T25 | SG - ZCM2035N - T25T | |
گرمی | |||
حسگر | حسگر تصویر | میکروبولومتر Vox بدون طبقه | |
وضوح | 640 x 512 | ||
اندازه پیکسل | 12 میکرومتر | ||
دامنه | 8 ~ 14μm | ||
لنز | فاصله کانونی | 25 میلی متر | |
مقدار f | F1.0 | ||
تمرکز | Athermalized ، Focus - رایگان | ||
زاویه دید | 17.4 ° x24 ° | ||
شبکه ویدیویی | تراکم | H.265/H.264/H.264H | |
پروتکل شبکه | ONVIF ، GB28181 ، HTTP ، RTSP ، RTP ، TCP ، UDP | ||
وضوح | 50Hz: 25fps@(1024 × 1280 ، 720 × 1280) 60Hz: 30fps@(1024 × 1280 ، 720 × 1280) | ||
منزوی | Tripwire ، تشخیص حصار متقابل ، نفوذ | ||
زوم دیجیتال | 8x | ||
تشخیص آتش نشانی | حمایت | حمایت | |
درجه حرارت | اندازه گیری دما | n/a | حمایت |
دامنه اندازه گیری | n/a | حالت پایین - T: - 20 ℃ ~ 150 ℃ ، حالت بالا - T: - 20 ℃ 550 ℃ | |
دقت اندازه گیری | n/a | ± 3 ℃ یا 3 ± (مقادیر زیادی را در نظر بگیرید) | |
ابزارهای اندازه گیری | n/a | 12 نقطه / 12 منطقه / 12 خط / حداکثر. & avg و حداقل دما بر روی صفحه / حداکثر. 12 قانون / تحلیل تطبیقی | |
اقدامات | n/a | Tigger Relay Out ، Snapshot ، Record ، Call PTZ ، آهنگ High و Low Temp. | |
قابل مشاهده | |||
حسگر | حسگر تصویر | 1/2 ″ سونی Exmor CMOS | |
پیکسل های مؤثر | تقریبا 2.13 مگاپیکسل | ||
حداکثر وضوح | 1945 (ح) x1225 (v) | ||
لنز | فاصله کانونی | 6mm ~ 210mm ، بزرگنمایی نوری 35x | |
دیافراگم | f1.5 ~ f4.8 | ||
فاصله فوکوس نزدیک | 0.1m ~ 1.5m (داستان گسترده) | ||
زاویه دید | 61 ° ~ 2.0 درجه | ||
شبکه ویدیویی | تراکم | H.265/H.264/H.264H/MJPEG | |
قابلیت ذخیره سازی | کارت TF ، حداکثر 256 گرم | ||
پروتکل شبکه | ONVIF ، GB28181 ، HTTP ، RTSP ، RTP ، TCP ، UDP | ||
هشدار هوشمند | تشخیص حرکتی ، زنگ هشدار ، هشدار کامل ذخیره سازی | ||
وضوح | 50Hz: 25fps@2MP (1080 × 1920) 60Hz: 30fps@2MP (1080 × 1920) | ||
منزوی | Tripwire ، تشخیص حصار متقاطع ، نفوذ ، شیء متروکه ، سریع - حرکت ، تشخیص پارکینگ ، تخمین جمع آوری جمعیت ، شیء گمشده ، تشخیص لیتر. | ||
نسبت S/N | ≥55db (AGC خاموش ، وزن روشن) | ||
حداقل روشنایی | رنگ: 0.001lux/f1.5 ؛ B/W: 0.0001lux/f1.5 | ||
ایس | تثبیت تصویر الکترونیکی (روشن/خاموش) | ||
جبران قرار گرفتن در معرض | خاموش/خاموش | ||
سرکوب نور قوی | خاموش/خاموش | ||
روز/شب | خودکار/کتابچه راهنما | ||
نقص الکترونیکی | خاموش/خاموش | ||
سرعت بزرگنمایی | تقریبا 4.5s (گسترده نوری - Tele) | ||
تعادل سفید | خودکار/دستی/ATW/داخل/فضای باز/خارج از منزل/لامپ سدیم/لامپ سدیم | ||
سرعت شاتر الکترونیکی | کرکره خودکار (1/3S ~ 1/30000s) کرکره دستی (1/3S ~ 1/30000s) | ||
قرار گرفتن در معرض بیماری | خودکار/کتابچه راهنما | ||
کاهش نویز 2D | حمایت | ||
کاهش نویز سه بعدی | حمایت | ||
تلنگر | حمایت | ||
کنترل خارجی | در نظر گرفتن | ||
رابط ارتباطی | سازگار با پروتکل سونی ویسکا | ||
حالت تمرکز | خودکار/دستی/نیمه - اتوماتیک | ||
زوم دیجیتال | 4x | ||
عمومی | |||
شرایط عملیاتی | (- 10 درجه سانتیگراد ~+60 درجه سانتیگراد/20 ٪ تا 80 ٪ RH) | ||
شرایط ذخیره سازی | (- 20 درجه سانتیگراد ~+70 درجه سانتیگراد/20 ٪ تا 95 ٪ RH | ||
منبع تغذیه | DC 12 ولت 15 ٪ (توصیه: 12 ولت) | ||
مصرف برق | قدرت استاتیک: 5W ، قدرت ورزشی: 8W | ||
ابعاد (L*W*H) | حرارتی: 55mm*37mm*37mm ، قابل مشاهده: 126mm*54mm*68mm | ||
وزن | حرارتی: 67 گرم ، قابل مشاهده: 410G |
پیام خود را ترک کنید