مدل | SG-PTD2030NL-6T25 | |
دوربین حرارتی | ||
سنسور | سنسور تصویر | میکروبولومتر خنک نشده FPA (سیلیکون آمورف) |
قطعنامه | 640 x 480 | |
اندازه پیکسل | 17 میکرومتر | |
محدوده طیفی | 8 تا 14 میکرومتر | |
لنز | فاصله کانونی | 25 میلی متر |
مقدار F | 1.0 | |
زوم دیجیتال | پشتیبانی 8x (منطقه) | |
ویدئو | قطعنامه | 50 هرتز: 25fp@ (640×480) |
دوربین مرئی | ||
سنسور | سنسور تصویر | 1/2.8 اینچ Sony Exmor CMOS |
پیکسل های موثر | تقریبا 2.13 مگاپیکسل | |
حداکثر قطعنامه | 1945(H)x1225(V) | |
لنز | فاصله کانونی | 4.7 میلی متر تا 141 میلی متر |
دیافراگم | F1.5 ~ F4.0 | |
فاصله فوکوس نزدیک | 1 متر تا 1.5 متر (عریض و داستان) | |
زاویه دید | 60.5 درجه تا 2.3 درجه | |
ویدئو | قطعنامه | 50 هرتز: 25/50 فریم در ثانیه@2 مگاپیکسل (1920×1080)، 25 فریم در ثانیه@1 مگاپیکسل (1280×720) 60 هرتز: 30/60 فریم در ثانیه@2 مگاپیکسل (1920×1080)، 30 فریم در ثانیه@1 مگاپیکسل (1280×720) |
IVS | Tripwire، تشخیص حصار متقاطع، نفوذ، شی متروکه، سریع-حرکت، تشخیص پارکینگ، تخمین جمع آوری جمعیت، شی گمشده، تشخیص سرگردان. | |
نسبت S/N | ≥55dB (AGC خاموش، وزن روشن) | |
حداقل روشنایی | رنگ: 0.01Lux/F2.0; B/W: 0.001Lux/F1.4 | |
EIS | تثبیت کننده تصویر الکترونیکی (روشن/خاموش) | |
جبران نوردهی | روشن/خاموش | |
سرکوب قوی نور | روشن/خاموش | |
روز/شب | خودکار/دستی | |
سرعت زوم | تقریبا 6.5s (اپتیکال عریض - تله) | |
مه زدایی الکترونیکی | روشن/خاموش | |
تراز سفیدی | خودکار/دستی/ATW/داخلی/خارجی/خارجی خودکار/لامپ سدیم خودکار/لامپ سدیم | |
سرعت شاتر الکترونیکی | شاتر خودکار (1/3s~1/30000s)، شاتر دستی (1/3s~1/30000s) | |
قرار گرفتن در معرض بیماری | خودکار/دستی | |
کاهش نویز 2D/3D | پشتیبانی کنید | |
تلنگر | پشتیبانی کنید | |
حالت فوکوس | خودکار / دستی / نیمه - اتوماتیک | |
زوم دیجیتال | 4x (مساحت 16x است) | |
PTZ | ||
محدوده حرکت / شیب | پان: 360 درجه; شیب: -10°-90° | |
سرعت پان | قابل تنظیم، تابه: 0.1°~150°/s; سرعت از پیش تعیین شده: 180 درجه بر ثانیه | |
سرعت شیب | قابل تنظیم، پان: 0.1°~80°/s; سرعت از پیش تعیین شده: 80 درجه در ثانیه | |
تنظیمات از پیش تعیین شده | 255 | |
گشت | 4 گشت، تا 10 ایستگاه از پیش تنظیم برای هر گشت | |
الگو | 1 اسکن الگو، 32 عمل را می توان به طور مداوم ضبط کرد | |
اسکن خط | 1 | |
پان اسکن 360 درجه | 1 | |
حرکت بیکار | پیش تنظیم/اسکن/تور/الگو/پن اسکن را فعال کنید | |
قدرت عمل | پیش تنظیم/اسکن/تور/الگو/پن اسکن را فعال کنید | |
پارک اکشن | از پیش تعیین شده / گشت / الگو | |
عملکرد عمومی | ||
فشرده سازی | H.265/H.264/H.264H | |
قابلیت های ذخیره سازی | اسلات کارت MicroSD، تا 128G | |
پروتکل شبکه | TCP/IP، HTTP، HTTP، DHCP، DNS، DDNS، RTP، RTSP، PPPoE، SMTP، NTP، UPnP، FTP | |
قابلیت همکاری | ONVIF، GB/T28181، CGI | |
رابط | رابط برق | AC24 |
اترنت | RJ45(10Base-T/100Base-TX) | |
ورودی/خروجی صدا | 1/1 | |
ورودی/خروجی زنگ هشدار | 1/1 | |
رابط ویدیویی | 1 پورت (BNC، 1.0V[p-p]، 75Ω) | |
RS485 | 1، از پروتکل Pelco-D پشتیبانی کنید | |
شرایط کار | -20°C~+60°C(<95%RH) | |
منبع تغذیه | AC24V | |
مصرف برق | روز: 6W; پاترول: 9 وات; شب (Patrol+IR): 28W | |
سطح حفاظت | IP66؛ TVS 6000V محافظت در برابر رعد و برق، جلوگیری از ولتاژ، B/T17626.5 | |
ابعاد (L*W*H) | Φ237(mm)×335(mm) | |
وزن | 6 کیلوگرم |
پیام خود را بگذارید