مدل | SG-PTD2035N-6T25 | SG-PTD2035N-6T25T | ||||
دوربین حرارتی | ||||||
سنسور | سنسور تصویر | میکروبولومتر VOx خنک نشده | ||||
قطعنامه | 640 x 512 | |||||
اندازه پیکسل | 12 میکرومتر | |||||
محدوده طیفی | 8 تا 14 میکرومتر | |||||
لنز | فاصله کانونی | 25 میلی متر | ||||
مقدار F | F1.0 | |||||
تمرکز کنید | Athermalized، Focus-رایگان | |||||
زاویه دید | 17.6 درجه در 14.1 درجه | |||||
ویدئو | قطعنامه | 50 هرتز: 25fps@(1280×1024، 1280×720) 60 هرتز: 30fps@(1280×1024، 1280×720) | ||||
شبه رنگ | پشتیبانی: White Hot، Fulgurite، Iron Red، Hot Iron، Medical، Arctic، Rainbow 1، Rainbow 2، Tint | |||||
IVS | Tripwire، تشخیص حصار متقاطع، نفوذ | |||||
زوم دیجیتال | 8x | N/A | ||||
تشخیص حریق | پشتیبانی کنید | پشتیبانی کنید | ||||
دما | اندازه گیری دما | N/A | پشتیبانی کنید | |||
محدوده اندازه گیری | N/A | حالت کم-T: -20℃~ 150℃حالت بالا-T: 0℃~ 550℃ | ||||
دقت اندازه گیری | N/A | ±3℃ یا ±3% (مقادیر بزرگ بگیرید) | ||||
ابزار اندازه گیری | N/A | 12 نقطه / 12 منطقه / 12 خط / حداکثر. & میانگین & حداقل دمای روی صفحه / حداکثر 12 قانون / تحلیل مقایسه ای | ||||
اقدامات | N/A | خروجی Tigger Relay، Snapshot، Record، تماس PTZ، آهنگ با دمای بالا و پایین. | ||||
دوربین مرئی | ||||||
سنسور | سنسور تصویر | 1/2 اینچ سونی استارویس پیشرونده CMOS اسکن | ||||
پیکسل های موثر | تقریبا 2.13 مگاپیکسل | |||||
لنز | فاصله کانونی | 6 میلی متر تا 210 میلی متر، زوم اپتیکال 35 برابر | ||||
دیافراگم | F1.5 ~ F4.8 | |||||
میدان دید | H: 61.9°~ 1.9°، V: 37.2°~ 1.1°، D: 60°~ 2.2° | |||||
فاصله فوکوس نزدیک | 1 متر تا 1.5 متر (عریض ~ تله) | |||||
سرعت زوم | تقریبا 4.5 ثانیه (اپتیکال واید~ تله) | |||||
فاصله DORI (انسان) | تشخیص دهید | رعایت کنید | تشخیص دهد | شناسایی کنید | ||
2315 متر | 918 متر | 463 متر | 231 متر | |||
ویدئو | فشرده سازی | H.265/H.264/H.264H/MJPEG | ||||
قابلیت پخش جریانی | 3 جریان | |||||
قطعنامه | 50 هرتز: 25/50 فریم در ثانیه@2 مگاپیکسل (1920×1080)، 25 فریم در ثانیه@1 مگاپیکسل (1280×720) 60 هرتز: 30/60 فریم در ثانیه@2 مگاپیکسل (1920×1080)، 30 فریم در ثانیه@1 مگاپیکسل (1280×720) | |||||
نرخ بیت ویدیو | 32kbps~16Mbps | |||||
صوتی | AAC / MP2L2 | |||||
رویدادهای عمومی | حرکت، دستکاری، کارت SD، شبکه | |||||
IVS | Tripwire، تشخیص حصار متقاطع، نفوذ، شی متروکه، سریع-حرکت، تشخیص پارکینگ، تخمین جمع آوری جمعیت، شی گمشده، تشخیص سرگردان. | |||||
نسبت S/N | ≥55dB (AGC خاموش، وزن روشن) | |||||
حداقل روشنایی | رنگ: 0.001Lux/F1.5; B/W: 0.0001Lux/F1.5 | |||||
کاهش نویز | 2D/3D | |||||
حالت نوردهی | خودکار، اولویت دیافراگم، اولویت شاتر، اولویت افزایش، دستی | |||||
جبران نوردهی | پشتیبانی کنید | |||||
سرعت شاتر | 1/1 ~ 1/30000s | |||||
BLC | پشتیبانی کنید | |||||
HLC | پشتیبانی کنید | |||||
WDR | پشتیبانی کنید | |||||
تراز سفیدی | خودکار، دستی، داخلی، فضای باز، ATW، لامپ سدیم، چراغ خیابان، طبیعی، یک فشار | |||||
روز/شب | برقی، ICR (خودکار/دستی) | |||||
حالت فوکوس | خودکار، دستی، نیمه خودکار، خودکار سریع، سریع نیمه خودکار، یک فشار AF | |||||
مهزدایی الکترونیکی | پشتیبانی کنید | |||||
تلنگر | پشتیبانی کنید | |||||
EIS | پشتیبانی کنید | |||||
زوم دیجیتال | 16 برابر | |||||
PTZ | ||||||
محدوده حرکت / شیب | پان: 360 درجه; شیب: -5°~90° | |||||
سرعت پان | قابل تنظیم، تابه: 0.1°~150°/s; سرعت از پیش تعیین شده: 180 درجه بر ثانیه | |||||
سرعت شیب | قابل تنظیم، پان: 0.1°~80°/s; سرعت از پیش تعیین شده: 80 درجه در ثانیه | |||||
تنظیمات از پیش تعیین شده | 300 | |||||
گشت | 8 گشت، تا 32 ایستگاه از پیش تنظیم برای هر گشت | |||||
اسکن خط | 5 | |||||
حرکت بیکار | Preset/Scan/Tour/Pan Scan را فعال کنید | |||||
اکشن را تقویت کنید | پیش تنظیم/اسکن/تور/پن اسکن را فعال کنید | |||||
عملکرد عمومی | ||||||
فشرده سازی | H.265/H.264/H.264H/MJPEG | |||||
قابلیت های ذخیره سازی | کارت TF (256 گیگابایت)، FTP، NAS | |||||
پروتکل شبکه | Onvif، HTTP، HTTPS، IPv4، IPv6، RTSP، DDNS، RTP، TCP، UDP | |||||
قابلیت همکاری | ONVIF، GB/T28181، CGI | |||||
رابط | رابط برق | AC24 | ||||
اترنت | RJ45(10Base-T/100Base-TX) | |||||
ورودی/خروجی صدا | 1/1 | |||||
ورودی/خروجی زنگ هشدار | 1/1 | |||||
RS485 | 1، از پروتکل Pelco-D پشتیبانی کنید | |||||
شرایط کار | -30°C~+60°C(<95%RH) | |||||
منبع تغذیه | AC24V / 3A ±15% | |||||
مصرف برق | 30 وات، 40 وات (با بخاری روشن) | |||||
سطح حفاظت | IP66؛ TVS 6000V محافظت در برابر رعد و برق، جلوگیری از ولتاژ، B/T17626.5 | |||||
ابعاد (L*W*H) | Φ260(mm)×400(mm) | |||||
وزن | 8 کیلوگرم |
پیام خود را بگذارید