فارسی
> وضوح 640x512 ، سنسور حساسیت بالا
> زمین پیکسل 12um.
> 25 ~ 225mm (30 ~ 150 میلی متر ، 20 ~ 100mm ، 25 ~ 75 میلی متر اختیاری) لنزهای حرارتی موتوری
> از تمرکز سریع خودکار پشتیبانی کنید
> از توابع مختلف IV پشتیبانی کنید
> پشتیبانی از تشخیص آتش
> طراحی ماژولار ، بهتر است با استفاده از پسوند عملکرد
مدل | SG - TCM06N2 - M25225 | SG - TCM06N2 - M30150 | SG - TCM06N2 - M20100 | SG - TCM06N2 - M2575 | |
حسگر | حسگر تصویر | میکروبولومتر Vox بدون طبقه | |||
| وضوح | 640 x 512 | ||||
| اندازه پیکسل | 12 میکرومتر | ||||
| دامنه | 8 ~ 14μm | ||||
| خالص | رده40mk@25℃, F#1.0 | ||||
لنز | فاصله کانونی | لنزهای موتوری 225 میلی متر 25 | لنز موتوری 150m 150 میلی متر | لنز موتوری 20 ~ 100 میلی متر | لنزهای موتوری 75 میلی متر 25 میلی متر |
| زوم نوری | 9x | 5x | 5x | 3x | |
| زوم دیجیتال | 8x | 8x | 8x | 8x | |
| مقدار f | f1.0 ~ f1.5 | f0.9 ~ f1.2 | f0.8 ~ f1.1 | f1.0 ~ f1.2 | |
| ادم بی نظیر | 17.5 ° X14 ° ~ 2 ° X1.6 ° | 14.6 ° X11.7 ° ~ 2.9 ° X2.3 ° | 21.7 ° X17.5 ° ~ 4.4 ° x3.5 ° | 17.5 ° X14 ° 5.9 ° X4.7 ° | |
ویدئو | تراکم | H.265/H.264/H.264H | |||
| عکس فوری | jpeg | ||||
| رنگ شبه | پشتیبانی: گرم سفید ، سیاه داغ ، قرمز آهن ، رنگین کمان 1 ، Fulgurite ، رنگین کمان 2 ، همجوشی ، قرمز مایل به آبی ، کهربا ، قطب شمال ، رنگ | ||||
| جریان | جریان اصلی: 25fps@(576 × 704) ، 25fps@(288 × 352) زیر جریان: 25fps@(576 × 704) ، 25fps@(288 × 352) | ||||
شبکه | پروتکل شبکه | IPV4/IPV6 ، HTTP ، HTTPS ، QOS ، FTP ، SMTP ، UPNP ، DNS ، DDNS ، NTP ، RTSP ، RTP ، TCP ، UDP ، DHCP ، PPPOE ، 802.1x ، فیلتر IP | |||
| قابلیت همکاری | پروفایل onvif ، API باز ، SDK | ||||
| حداکثر پیوستگی | 20 | ||||
هوش | رویداد عادی | تشخیص حرکت ، تشخیص صوتی ، درگیری آدرس IP ، دسترسی غیرقانونی ، ناهنجاری ذخیره سازی | |||
| توابع IVS | پشتیبانی از توابع هوشمند:دور,تشخیص حصار ، نفوذ ، تشخیص لجوج | ||||
| تشخیص آتش نشانی | حمایت | ||||
| رابط | اترنت | 4pin Port Ethernet ، 10m/100m Self - اقتباس | |||
| هشدار داخل/خارج | 1/1 | ||||
| RS485 | حمایت | ||||
| وضوح | 50Hz: 25fps@(576 × 704) | ||||
| قابلیت ذخیره سازی | کارت میکرو SD ، حداکثر 256 گرم | ||||
| منبع تغذیه | DC 9 ~ 12V (توصیه: 12 ولت) | ||||
| شرایط عملیاتی | - 20 ° C ~+60 ° C/20 ٪ تا 80 ٪ rh | ||||
| شرایط ذخیره سازی | - 40 ° C ~+65 ° C/20 ٪ تا 95 ٪ RH | ||||
| ابعاد (L*W*H) | تقریبا 318mm*200mm*200mm | تقریبا 289mm*183mm*183mm | تقریبا 224mm*152mm*152mm | تقریبا 194mm*115mm*115mm | |
| وزن | تقریبا 3.75 کیلوگرم | تقریبا 3.6 کیلوگرم | تقریبا 2.1 کیلوگرم | تقریبا 1.6 کیلوگرم | |
پیام خود را ترک کنید

